V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov RÚŠS Nitra, odboru školstva k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024, riaditeľ školy určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky.
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky | |||
Určenie počtu žiakov na prijatie do 1. ročníka šk. r. 2023/2024 | |||
O D B O R Y (kód – zameranie) | Celkový počet žiakov, ktorých možno prijať | Z celkového počtu žiakov, počet určený do systému duálneho vzdelávania | |
Š T U D I J N É | |||
6323 K | hotelová akadémia | 30 | 0 |
6352 M | obchod a podnikanie | 18 | 0 |
6324 M | manažment regionálneho cestovného ruchu | 10 | 0 |
6442 K | obchodný pracovník | 6 | 6 |
6405 K | pracovník marketingu | 10 | 0 |
U Č E B N É | |||
6444 H | čašník,servírka | 12 | 2 |
6445 H | kuchár | 14 | 2 |
6489 H | hostinský,hostinská | 10 | 2 |
2964 H | cukrár | 7 | 0 |
Spolu za SŠ | 117 | 12 |
Kritériá 2023 – Dokument programu Microsoft Word